УЗИ органов брюшной полости
УЗИ брюшной полости в Сызрани — современный и безопасный метод диагностики, который позволяет оценить состояние внутренних органов и выявить заболевания на ранних стадиях. В Самарском региональном медицинском центре вы можете пройти УЗИ органов брюшной полости на современном оборудовании под контролем опытных специалистов.
Исследование помогает оценить состояние печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и других органов брюшной полости. Процедура проводится быстро, безболезненно и не требует сложного вмешательства.
Записаться на УЗИ брюшной полости в Сызрани можно по телефону или через форму на сайте. Администраторы медицинского центра помогут подобрать удобное время обследования и расскажут о подготовке к процедуре.
Что показывает УЗИ органов брюшной полости
Ультразвуковое исследование позволяет выявить:
- заболевания печени и желчного пузыря
- воспалительные процессы
- изменения поджелудочной железы
- нарушения работы селезенки
- кисты и новообразования
- признаки хронических заболеваний органов ЖКТ
УЗИ органов брюшной полости часто назначается при болях в животе, нарушении пищеварения, тяжести после еды и других симптомах.
Когда стоит сделать УЗИ брюшной полости
Обследование рекомендуется при следующих симптомах:
- боль или дискомфорт в животе
- тяжесть после приема пищи
- горечь во рту
- вздутие живота
- тошнота
- подозрение на заболевания печени или желчного пузыря
Также исследование проводится в рамках профилактической диагностики и контроля хронических заболеваний.
Почему пациенты выбирают наш медицинский центр
- Современное оборудование для точной диагностики
- Опытные специалисты ультразвуковой диагностики
- Удобная запись без очередей
- Комфортные условия обследования
- Доступные цены на УЗИ брюшной полости в Сызрани
- Быстрое получение результатов
Подготовка к УЗИ брюшной полости
Для получения максимально точных результатов рекомендуется соблюдать простые правила подготовки:
- за 2–3 дня исключить продукты, вызывающие газообразование
- исследование обычно проводится натощак
- не рекомендуется принимать пищу за 6–8 часов до процедуры
Точные рекомендации по подготовке специалисты медицинского центра сообщат при записи на обследование.
УЗИ брюшной полости: цена в Сызрани
Стоимость исследования зависит от вида обследования. В медицинском центре доступны как комплексное УЗИ органов брюшной полости, так и отдельные виды ультразвуковой диагностики.
С актуальными ценами на УЗИ вы можете ознакомиться в разделе тарифов на сайте или уточнить информацию у администраторов центра.
Также в медицинском центре можно пройти другие виды УЗИ, включая УЗИ щитовидной железы, УЗИ по беременности и УЗИ вен нижних конечностей.
Записаться на УЗИ брюшной полости в Сызрани
Пройти УЗИ органов брюшной полости в Самарском региональном медицинском центре можно в удобное для вас время. Мы проводим диагностику для взрослых и детей с использованием современного оборудования и внимательным подходом к каждому пациенту.
Записаться на УЗИ брюшной полости можно по телефонам:
+7 (927) 899-14-09
+7 (8464) 37-31-01
Также вы можете оставить заявку через форму на сайте, и администратор поможет подобрать удобное время посещения.
Полезные разделы
Цены на услуги
Тарифы на ультразвуковые исследования
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2500.00 руб. | A04.12.001.002 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2500.00 руб. | A04.12.005.003 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов новорожденного | 6500.00 руб. | B03.052.001 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей/вен нижних конечностей | 2000.00 руб. | A04.12.001.001 |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевыделительного тракта | 2000.00 руб. | A22.28.003 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1300.00 руб. | A04.06.003 |
| Ультразвуковое исследование головного мозга | 2000.00 руб. | A04.23.001.001 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500.00 руб. | A04.14.002 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1100.00 руб. | A04.04.001 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200.00 руб. | A04.06.002 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2000.00 руб. | A04.20.001.001 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2200.00 руб. | A04.20.001.002 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800.00 руб. | A04.20.002 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (у детей) | 1500.00 руб. | A04.20.002 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2100.00 руб | A04.28.002.005 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1800.00 руб. | A04.28.002.005 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300.00 руб. | A04.01.001 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1200.00 руб. | A04.22.002 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (Печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшного пространства) с пробным завтраком | 2200.00 руб. | A04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (Печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшного пространства) | 2000.00 руб. | A04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное с 3 до 7 лет) | 1600.00 руб. | A04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2000.00 руб. | A04.30.010 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза через брюшную стенку | 2000.00 руб. | A04.30.010 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500.00 руб. | A04.28.003 |
| Ультразвуковое исследование нервов одна верхняя конечность (лучевой, средний, локтевой нервы) | 3000.00 руб. | A04.24.001 |
| Ультразвуковое исследование нервов одна нижняя конечность (седалищный, большеберцовый, общий малоберцовый нервы) | 4000.00 руб. | A04.24.001 |
| Ультразвуковое исследование нервов на двух верхних конечностях | 5500.00 руб. | A04.24.001 |
| Ультразвуковое исследование нервов на двух нижних конечностях | 7500.00 руб. | A04.24.001 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2500.00 руб. | A04.24.001 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1200.00 руб. | A04.09.001 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости у детей | 1200.00 руб. | A04.09.001 |
| Ультразвуковое исследование плода (35-40 недель) | 1800.00 руб. | A04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода (до 34 недель) | 1700.00 руб. | A04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов у детей | 1500.00 руб. | A04.06.002 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000.00 руб. | A04.28.001 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку) | 1500.00 руб. | A04.21.001 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (за единицу) | 1100.00 руб. | A04.04.001.001 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700.00 руб. | A04.22.001 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500.00 руб. | A04.30.004 |
| Эхокардиография | 2000.00 руб. | A04.10.002 |
Наши специалисты
Виды ультразвуковых исследований
Отзывы
Мы находимся:
г. Сызрань, ул. Московская, 4аВремя работы:
Пн-Пт 8:00-19:30; Сб 8:00-14:00
Телефоны: +7 (927) 899-14-09 +7 (8464) 37-31-01
Email: srmedcentr@ya.ru srmc1@ya.ru














