Медицинские осмотры предварительные и периодические, для организаций и частных лиц

ООО «Самарский региональный медицинский центр» г. Сызрань предлагает услуги по:
- Проведение предварительного осмотра
- Проведение периодического медицинского осмотра
для Вас и сотрудников Вашей организации в соответствии с Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н. «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
Индивидуальный подход, гибкие цены.
Услуги отделения
Периодические и предварительные медицинские осмотры
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Лабораторная диагностика | |||
1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1 исследование | 190,00 |
2 | Общий анализ крови (без лейколитарной формулы и СОЭ) | 1 исследование | 120,00 |
3 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 исследование | 130,00 |
4 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 60,00 |
5 | Определение холестерина | 1 исследование | 60,00 |
6 | Исследование крови на сифилис (RPR) | 1 исследование | 110,00 |
7 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейших | 1 исследование | 150,00 |
8 | Группа крови и резус-фактор | 1 исследование | 190,00 |
9 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 1 исследование | 120,00 |
10 | Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (смешанный мазок) | 1 исследование | 180,00 |
11 | Исследование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | 1 исследование | 320,00 |
12 | Определение ретикулоцитов | 1 исследование | 110,00 |
13 | АлАТ | 1 исследование | 90,00 |
14 | АсАТ | 1 исследование | 90,00 |
15 | Билирубин общий | 1 исследование | 100,00 |
16 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) | 1 исследование | 150,00 |
17 | Поверхностный антиген гепатита B (HBsAg) | 1 исследование | 150,00 |
18 | Anti-HCV суммарные | 1 исследование | 150,00 |
19 | Посев кала на кишечную группу | 1 исследование | 300,00 |
20 | Посев материала из зева на патогенный/ золотистый стафилакокк | 1 исследование | 210,00 |
21 | Забор крови | 1 исследование | 25,00 |
Функциональная диагностика | |||
22 | Электрокардиография | 1 исследование | 150,00 |
23 | Спирометрия | 1 исследование | 80,00 |
24 | Аудиометрия | 1 исследование | 80,00 |
25 | Динамометрия | 1 исследование | 80,00 |
26 | Вестибулометрия | 1 исследование | 80,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
27 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 500,00 |
28 | УЗИ органов брюшной полости | 1 исследование | 700,00 |
29 | УЗИ органов малого таза | 1 исследование | 500,00 |
Осмотр специалистом | |||
30 | Врач - стоматолог | 1 осмотр | 110,00 |
31 | Врач - дерматовенеролог | 1 осмотр | 110,00 |
32 | Врач - отоларинголог | 1 осмотр | 110,00 |
33 | Врач - офтальмолог | 1 осмотр | 150,00 |
34 | Врач - хирург | 1 осмотр | 110,00 |
35 | Врач - невролог | 1 осмотр | 110,00 |
36 | Врач - гинеколог | 1 осмотр | 150,00 |
37 | Врач - терапевт | 1 осмотр | 110,00 |
38 | Врач - нарколог | 1 осмотр | 510,00 |
39 | Врач - психиатр | 1 осмотр | 480,00 |
40 | Врач - профпатолог | 1 осмотр | 110,00 |
Дополнительно | |||
41 | Оформление медицинского осмотра | 1 оформление | 25,00 |
Отзывы
Мы находимся:
г. Сызрань, ул. Московская, 4Время работы:
Пн-Пт 8:00-19:30; Сб 8:00-14:00
Телефоны: +7 (927) 899-14-09 +7 (8464) 37-31-01
Email: srmedcentr@ya.ru srmc1@ya.ru
