Цены
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Консультативные услуги для взрослых | ||
1 | Консультация врача-терапевта (первичный прием) | 1000,00 |
2 | Консультация врача-невролога (первичный прием) | 900,00 |
2.1 | Консультация врача-невролога Кирилин Е.Ю. (первичный прием) | 1500,00 |
2.2 | Консультация врача-невролога Быченок Л.В. (первичный прием) | 1300,00 |
3 | Консультация врача-пульмонолога (первичный прием) | 1500,00 |
4 | Консультация врача-хирурга (первичный прием) | 1000,00 |
5 | Консультация врача-офтальмолога (первичный прием) | 1000,00 |
6 | Консультация врача-кардиолога (первичный прием) | 1000,00 |
6.1 | Консультация врача-кардиолога Малявкин А.А.(первичный прием) | 2000,00 |
7 | Консультация врача-оториноларинголога (первичный прием) | 1000,00 |
8 | Консультация врача-дерматовенеролога (первичный прием) | 1000,00 |
9 | Консультация врача-уролога (первичный прием) | 900,00 |
10 | Консультация врача-гастроэнтеролога (первичный прием) | 1000,00 |
10.1 | Консультация врача-гастроэнтеролога Костромина О.Н. (первичный прием) | 1300,00 |
11 | Консультация врача-эндокринолога (первичный прием) | 1300,00 |
12 | Консультация врача-травматолога-ортопеда (первичный прием) | 1500,00 |
13 | Консультация врача-нейрохирурга (первичный прием) | 1000,00 |
14 | Консультация врача-онколога (первичный прием) | 1500,00 |
15 | Консультация врача-нефролога (первичный прием) | 1000,00 |
16 | Консультация психолога (первичный прием) | 1000,00 |
17 | Консультация врача-реабилитолога (первичный прием) | 1300,00 |
18 | Консультация врача-терапевта (повторный прием) | 800,00 |
19 | Консультация врача-невролога (повторный прием) | 700,00 |
19.1 | Консультация врача-невролога Кирилин Е.Ю. (повторный прием) | 1300,00 |
19.2 | Консультация врача-невролога Быченок Л.В. (повторный прием) | 1100,00 |
20 | Консультация врача-пульмонолога (повторный прием) | 1300,00 |
21 | Консультация врача-хирурга (повторный прием) | 800,00 |
22 | Консультация врача-офтальмолога (повторный прием) | 800,00 |
23 | Консультация врача-кардиолога (повторный прием) | 800,00 |
23.1 | Консультация врача-кардиолога Малявкин А.А (повторный прием) | 1800,00 |
24 | Консультация врача-оториноларинголога (повторный прием) | 800,00 |
25 | Консультация врача-дерматовенеролога (повторный прием) | 800,00 |
26 | Консультация врача-уролога (повторный прием) | 700,00 |
27 | Консультация врача-гастроэнтеролога (повторный прием) | 800,00 |
28 | Консультация врача-эндокринолога (повторный прием) | 1000,00 |
29 | Консультация врача-травматолога-ортопеда (повторный прием) | 1300,00 |
30 | Консультация врача-нейрохирурга (повторный прием) | 500,00 |
31 | Консультация врача-онколога (повторный прием) | 1300,00 |
32 | Консультация врача-нефролога (повторный прием) | 800,00 |
33 | Консультация психолога (повторный прием) | 1000,00 |
34 | Консультация специалиста с продлением больничного листа | 1000,00 |
35 | Консультация специалиста с продлением больничного листа через ВК | 1000,00 |
36 | Консультация врача-специалиста на дому (с учетом транспортных расходов) | 2500,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Консультативные услуги для детей | ||
36 | Консультация врача-педиатра (первичный прием) | 1300,00 |
37 | Консультация врача-невролога (первичный прием) | 1300,00 |
38 | Консультация врача-ортопеда (первичный прием) | 1000,00 |
39 | Консультация врача-пульмонолога (первичный прием) | 1200,00 |
40 | Консультация врача-хирурга (первичный прием) | 1000,00 |
41 | Консультация врача-офтальмолога (первичный прием) | 800,00 |
42 | Консультация врача-кардиолога (первичный прием) | 800,00 |
43 | Консультация врача-оториноларинголога (первичный прием) | 800,00 |
44 | Консультация врача-дерматовенеролога (первичный прием) | 800,00 |
45 | Консультация врача-уролога (первичный прием) | 800,00 |
46 | Консультация психолога (первичный прием) | 800,00 |
47 | Консультация врача-педиатра (повторный прием) | 1100,00 |
48 | Консультация врача-невролога (повторный прием) | 1000,00 |
49 | Консультация врача-ортопеда (повторный прием) | 800,00 |
50 | Консультация врача-пульмонолога (повторный прием) | 1000,00 |
51 | Консультация врача-хирурга (повторный прием) | 800,00 |
52 | Консультация врача-офтальмолога (повторный прием) | 600,00 |
53 | Консультация врача-кардиолога (повторный прием) | 600,00 |
54 | Консультация врача-дерматовенеролога (повторный прием) | 600,00 |
55 | Консультация врача-уролога (повторный прием) | 600,00 |
56 | Консультация психолога (повторный прием) | 600,00 |
57 | Консультация врача-специалиста на дому (с учетом транспортных расходов) | 2000,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Услуги врача гинеколога | ||
58 | Консультация врача-гинеколога (первичный прием) | 1000,00 |
59 | Консультация врача-гинеколога (повторный прием) | 800,00 |
60 | Консультация врача-акушера — гинеколога Орлова Г.А.(первичный прием) | 2000,00 |
61 | Консультация врача-акушера -гинеколога Орлова Г.А.(повторный прием) | 1600,00 |
62 | Влагалищные ванночки | 300,00 |
63 | Влагалищные тампоны с лекарственными средствами | 250,00 |
64 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 1200,00 |
65 | Удаление ВМС | 1200,00 |
66 | Взятие мазка | 300,00 |
67 | Кольпоскопия | 1200,00 |
68 | Консультация детского врача-гинеколога | 800,00 |
69 | Пайпель-биопсия (без стоимости гистологического исследования) | 800,00 |
70 | Забор мазка врачом на ХУГИ (без стоимости исследования) | 800,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Услуги врача отоларинголога | ||
71 | Консультация врача-оториноларинголога (первичный прием) | 1000,00 |
72 | Консультация врача- оториноларинголога (повторный прием) | 800,00 |
73 | Удаление инородного тела из гортани | 1200,00 |
74 | Анестезия гортани аэрозольная | 250,00 |
75 | Анестезия гортани аппликационная | 250,00 |
76 | Инстилляция в гортань | 250,00 |
77 | Промывание лакун небных миндалин канюлей | 550,00 |
78 | Смазывание небных миндалин | 250,00 |
79 | Удаление серной пробки (1 ухо) | 500,00 |
80 | Туалет уха | 500,00 |
81 | Продувание уха по Политцеру | 300,00 |
82 | Введение лекарственных средств в слуховой проход на турунде | 250,00 |
83 | Введение лекарственных средств в слуховую трубу | 250,00 |
84 | Продувание слуховой трубы катетером с анестезией | 500,00 |
85 | Парацентез барабанной перепонки | 700,00 |
86 | Отомикоз | 2000,00 |
87 | Удаление инородного тела из носа | 500,00 |
88 | Эндоназальная (внутриносовая) блокада | 500,00 |
89 | Анемизация глоточного отверстия слуховой трубы | 500,00 |
90 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1200,00 |
91 | Репозиция костей носа | 2000,00 |
92 | Вскрытие фурункула носа | 1000,00 |
93 | Промывание и дренирование полости фурункула носа | 500,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Услуги врача офтальмолога | ||
94 | Консультация врача-офтальмолога (первичный прием) | 1000,00 |
95 | Консультация врача-офтальмолога (повторный прием) | 800,00 |
96 | Подбор простых очков | 300,00 |
97 | Подбор сложных очков | 400,00 |
98 | Тонометрия | 300,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Тарифы на ультразвуковые исследования | ||
99 | Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 1200,00 |
100 | УЗИ желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря с пробным завтраком | 1500,00 |
101 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1100,00 |
102 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1100,00 |
103 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000,00 |
104 | УЗИ почек и надпочечников с двух сторон | 1200,00 |
105 | УЗИ надпочечников | 900,00 |
106 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку) | 1100,00 |
107 | УЗИ органов мошонки | 1200,00 |
108 | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное (осмотр через брюшную стенку с полным мочевым пузырем, с осмотром мочевого пузыря) | 1100,00 |
109 | Гинекологическое УЗИ трансвагинальное или трансректальное (осмотр через влагалище или прямую кишку с пустым мочевым пузырем) | 1100,00 |
110 | Комплексное гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря | 1100,00 |
111 | Акушерское УЗИ при малых сроках беременности (до 10 недель) | 1300,00 |
112 | Акушерское УЗИ в сроках 10-16 недель (включая первый скрининговый срок в 12-14 недель беременности) | 1300,00 |
113 | Акушерское УЗИ в сроках 16-19 недель (включая оценку маркеров хромосомных аномалий в данный срок беременности) | 1300,00 |
114 | Акушерское УЗИ в сроках 16-19 недель (включая оценку маркеров хромосомных аномалий в данный срок беременности) + осмотр почек беременной | 1300,00 |
115 | Акушерское УЗИ в сроках 20-30 недель (включая второй и третий скрининговые сроки в 20-22 недели и 30-34 недели беременности) | 1300,00 |
116 | Акушерское УЗИ в сроках 20-30 недель (включая второй и третий скрининговые сроки в 20-22 недели и 30-34 недели беременности с осмотром почек беременной) | 1300,00 |
117 | Акушерское УЗИ перед родами в сроках 35-40 недель с оценкой степени доношенности плода, рубца на матке, обвития пуповиной и осмотром почек беременной | 1500,00 |
118 | Акушерское УЗИ перед родами в сроках 35-40 недель с оценкой степени доношенности плода, рубца на матке, обвития пуповиной и осмотром почек беременной | 1500,00 |
119 | Акушерское УЗИ двойни в сроках 16-40 недель | 1300,00 |
120 | Акушерское УЗИ двойни в сроках 16-40 недель + осмотр почек беременной | 1500,00 |
121 | УЗДГ (пуповины и маточной артерии)при беременности | 1100,00 |
122 | УЗДГ (пуповины и маточной артерии)при беременности + акушерское УЗИ плода с 26 недели | 1300,00 |
123 | УЗДГ (пуповины и маточной артерии)при беременности + акушерское УЗИ плода с 26 недели+ осмотр почек беременной | 1500,00 |
124 | Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1000,00 |
125 | Акушерское УЗИ для определения пола плода | 500,00 |
126 | Акушерское УЗИ для определения наличия сердцебиения у плода | 700,00 |
127 | Фото плода | 200,00 |
128 | Кинопетля плода | 300,00 |
129 | УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфоузлов | 1100,00 |
130 | УЗИ щитовидной железы с оценкой регионарных лимфоузлов | 1100,00 |
131 | УЗИ молочных желез у детей (с регионарными лимфатическими узлами) | 700,00 |
132 | УЗИ периферических лимфатических узлов — 1 зона | 700,00 |
133 | УЗИ мягких тканей | 700,00 |
134 | УЗИ плевральных полостей | 800,00 |
135 | Эхокардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) с определением типа гемодинамики | 1500,00 |
136 | Комплексное исследование – ЭХО-КГ, ЭКГ, консультация врача-кардиолога на дому | 4500,00 |
137 | Комплексное исследование – ЭКГ + консультация врача-кардиолога на дому | 2500,00 |
138 | Снятие и расшифровка ЭКГ | 500,00 |
139 | Снятие ЭКГ | 250,00 |
140 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500,00 |
141 | УЗДГ БЦС | 1500,00 |
142 | УЗДГ артерий почек | 2000,00 |
143 | УЗИ коленного сустава | 800,00 |
144 | УЗИ органов брюшной полости с оценкой печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с магистральными сосудами забрюшинного пространства и лимфатическими узлами брюшной полости у детей с 3 до 10 лет | 1100,00 |
145 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 900,00 |
146 | УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей | 1000,00 |
147 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1500,00 |
148 | УЗИ тазобедренных суставов | 1000,00 |
149 | Узи вилочковой железы, тимуса | 1000,00 |
150 | УЗИ молочных желез у детей (с регионарными лимфатическими узлами) | 1000,00 |
151 | УЗИ мягких тканей у детей | 1000,00 |
152 | УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) | 1000,00 |
153 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов у детей | 1000,00 |
154 | УЗИ плевральных полостей и легких (с обеих) сторон у детей | 1000,00 |
155 | Комплексное ультразвуковое обследование органов новорожденного (брюшной полости, почек, мочевого пузыря, тазобедренных суставов, нейросонография головного мозга) | 3200,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Комплексное обследование женщины | ||
156 | УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфоузлов | 900,00 |
157 | УЗИ щитовидной железы с оценкой регионарных лимфоузлов |
1000,00 |
158 | Комплексное гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное с оценкой мочевого пузыря | 1000,00 |
159 | Консультация врача-гинеколога с осмотром на кресле + мазки (без стоимости исследования) |
1200,00 |
160 | Анализ мазков | 400,00 |
161 | Общая стоимость | 4500,00 |
162 | Общая стоимость со скидкой 20% * | 3600,00 |
* скидка предоставляется только при покупке полного пакета услуг!!! |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Комплексное обследование женщины с кольпоскопией | ||
162 | УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфоузлов | 900,00 |
163 | УЗИ щитовидной железы с оценкой регионарных лимфоузлов |
1000,00 |
164 | Комплексное гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное с оценкой мочевого пузыря | 1000,00 |
165 | Осмотр шейки матки на кольпоскопе. | 1050,00 |
166 | Консультация врача-гинеколога с осмотром на кресле + мазки (без стоимости исследования мазков) |
1200,00 |
167 | Общая стоимость | 5150,00 |
168 | Общая стоимость со скидкой 20% * | 4120,00 |
* скидка предоставляется только при покупке полного пакета услуг!!! |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Комплексное обследование мужчины | ||
169 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000,00 |
170 | УЗИ почек и надпочечников с двух сторон | 1000,00 |
171 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через брюшную стенку и полный мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1000,00 |
172 | УЗИ органов мошонки | 1000,00 |
173 | Консультация врача — уролога | 800,00 |
174 | Общая стоимость | 4700,00 |
175 | Общая стоимость со скидкой 20% * | 3760,00 |
* скидка предоставляется только при покупке полного пакета услуг!!! |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Комплексное обследование мужчины с УЗИ сердца | ||
176 | УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфоузлов | 800,00 |
177 | УЗИ щитовидной железы с оценкой регионарных лимфоузлов |
700,00 |
178 | Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 900,00 |
179 | УЗИ органов мошонки | 500,00 |
180 | Снятие и расшифровка ЭКГ | 400,00 |
181 | ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 1200,00 |
182 | Консультация врача — терапевта | 700,00 |
183 | Общая стоимость | 5200,00 |
184 | Общая стоимость со скидкой 30% * | 3640,00 |
* скидка предоставляется только при покупке полного пакета услуг!!! |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Массаж | ||
185 | Массаж головы | 350,00 |
186 | Массаж воротниковой зоны | 650,00 |
187 | Массаж верхней конечности | 400,00 |
188 | Массаж нижней конечности | 550,00 |
189 | Массаж спины | 700,00 |
190 | Массаж передней брюшной стенки | 450,00 |
191 | Массаж лица и области декольте | 600,00 |
192 | Массаж антицеллюлитный (1 конечность) | 550,00 |
193 | Массаж общий | 2700,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Массаж для детей | ||
194 | Массаж общий (от 0 до 1 года) | 500,00 |
195 | Массаж общий (от 1 года до 3 лет) | 600,00 |
196 | Массаж Общий (от 3 лет до 6 лет) | 1000,00 |
197 | Массаж головы | 250,00 |
198 | Массаж воротниковой зоны | 400,00 |
199 | Массаж верхней конечности | 300,00 |
200 | Массаж нижней конечности | 350,00 |
201 | Массаж спины | 450,00 |
202 | Массаж передней брюшной стенки | 350,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Косметолог | ||
203 | Чистка лица комбинированная | 1500,00 |
204 | Чистка лица с пилингом | 2500,00 |
205 | Чистка лица с пилингом и насыщение кислородом | 3000,00 |
206 | Мультипилинг | 1500,00 |
207 | Азелаиновый пилинг | 2000,00 |
208 | Желтый пилинг | 4500,00 |
209 | Пилинг ChristinaRose de Mer | 2200,00 |
210 | RF лифтинг | 1500,00 |
211 | Карбокситерапия | 1500,00 |
212 | Массаж лица | 1000,00 |
213 | Маска для лица (по проблеме) | 400,00 |
214 | Уход для лица | 1500,00 |
215 | Уход для лиц Christina | 2500,00 |
216 | Мезотерапия лица | 2500,00 |
217 | Мезотерапия головы | 2500,00 |
218 | Мезотерапия по телу | 2500,00 |
219 | Биоревитализация лица | 4500,00 |
220 | Биоревитализация вокруг глаз | 3500,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Услуги дневного стационара и процедурного кабинета | ||
221 | Внутривенная инфузия (без стоимости лекарственных средств) | 350,00 |
222 | Внутривенные инъекции (без стоимости лекарственных средств) | 180,00 |
223 | Внутримышечные инъекции (без стоимости лекарственных средств) | 100,00 |
224 | Подкожные инъекции (без стоимости лекарственных средств) | 100,00 |
225 | Внутривенная инфузия (без стоимости лекарственных средств) на дому | 900,00 |
226 | Внутривенные инъекции (без стоимости лекарственных средств) на дому | 600,00 |
227 | Внутримышечные инъекции (без стоимости лекарственных средств) на дому | 400,00 |
228 | Подкожные инъекции (без стоимости лекарственных средств) на дому | 400,00 |
229 | Новокаинные блокады при хирургической патологии | 1500,00 |
230 | Наложение гипсового бинта | 1000,00 |
231 | Удаление кожных и подкожных образований (папилломы, липомы, атеромы, фибромы, гигромы, удаление абсцедирующих фурункулов, карбункулов) | 1500,00 |
232 | Лечение артрозов, артритов, пункция суставов, внутрисуставные инъекции | 1500,00 |
233 | Лечение ожогов различных степеней тяжести | 1000,00 |
234 | Лечение контрактур кисти | 1000,00 |
235 | Вскрытие абсцессов, дальнейшее лечение, перевязки | 1500,00 |
236 | Удаление вросших ногтей | 2000,00 |
237 | Обработка различных видов ран, наложение швов, в том числе и косметических, если это возможно по состоянию раны |
от 1000,00 |
238 | Лечение панариция, паронихия пальцев | 2000,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Диагностические исследования | ||
239 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1400,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Консультация специалистов из других городов | ||
240 | Консультация врача-диетолога, Магрова Е.К. | 1200,00 |
241 | Консультация врача-эндокринолога (первичный прием), Магрова Е.К. | 1000,00 |
242 | Консультация врача-эндокринолога (повторный прием), Магрова Е.К. | 800,00 |
243 | Консультация хирурга-флеболога + УЗДГ мед клиники ВАРИКОЗА НЕТ г.Ульяновск | 1500,00 |
244 | Консультация хирурга-флеболога (Повторная) | 800,00 |
245 | Консультация гештальт-терапевта (психолога) | 1500,00 |
246 | Консультация дефектолога | 800,00 |
№ п/п |
Вид исследований | Участники исследования | Информативное исследование, в руб. | Организация информативного исследования на 2 города | Судебная экспертиза и экспертиза с юр.силой, руб. | Организация судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой на 2 города | Судебная экспертиза, при оплате не через Заказчика | Срок выполнения, рабочих дней ** (***) |
Отцовство и материнство | ||||||||
1.1 | Установление отцовства | Вероятный отец + ребенок | 9 750 | 15 000 | 15 000 | 25 000 | 8 000 | до 4 |
1.2 | Установление материнства | Вероятная мать + ребенок | 9 750 | 15 000 | 15 000 | 25 000 | 8 000 | до 4 |
1.3 | Срочная экспертиза (отцовство или материнство) | Предполагаемый отец или мать + ребенок | 40 750 | 50 000* | 8 000 | до24 часов с момента поступления | ||
1.4 | Дополнительный образец (еще один человек: отец, мать, ребенок) | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Установление родства | ||||||||
2.1 | Дедушка/бабушка-внук/внучка | Дедушка или бабушка + ребенок | 14 750 | 20 750 | 20 750 | 24 000 | 8 000 | до 10 |
2.2 | Братья и сестры | Два человека | 14 750 | 20 750 | 20 750 | 24 000 | 8 000 | до 10 |
2.3 | Дядя/ тётя- племянник/племянница | Тетя или дядя + ребенок | 14 750 | 20 750 | 20 750 | 24 000 | 8 000 | до 10 |
2.4 | Дополнительный образец | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Нестандартный материал | ||||||||
3.1 | Жидкая кровь, пятна крови на одежде, пятна крови на фильтровальной бумаге (марлевом тампоне, бинте), сперма на одежде, сперма на ватной палочке. | Один образец | 4 000 | — | — | — | — | — |
*Образцы матери исследуются бесплатно (только в юридическом тесте по установлению отцовства), во всех остальных случаях образцы матери идут как дополнительный образец.
**с момента получения образцов лабораторией «ЦМГЭ», в таблице указаны максимальные сроки выполнения заказа. «ЦМГЭ» всегда будет стремиться предоставить результаты анализов в кратчайшие сроки.
***Сроки проведения судебно-медицинской экспертизы могут быть увеличены без согласования с заказчиком согласно Федеральному закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) |
Стоимость, руб. |
07-210 | SARS-CoV-2, IgG+IgM (сыворотка) | Кровь (сыворотка) | 2 | 1 700,00 |
09-185 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | Мазок из ротоглотки/ носоглотки |
5 | 1 500,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Медицинские справки | |||
1 | Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами (категория «В») | 1 заключение | 500,00 |
2 | Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами (категория «В», «С», «Д», «Е») | 1 заключение | 1000,00 |
3 | Медицинский осмотр по выдаче справки 086 У (старше 18 лет) | 1 заключение | 1000,00 |
4 | Выдача справок на санаторно-курортное лечение | 1 заключение | 700,00 |
5 | Заключение санаторно-курортных карт | 1 заключение | 700,00 |
6 | Медицинский осмотр для выдачи справки для занятий спортом, для занятий в бассейне | 1 заключение | 500,00 |
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Лабораторная диагностика | |||
1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1 исследование | 190,00 |
2 | Общий анализ крови (без лейколитарной формулы и СОЭ) | 1 исследование | 120,00 |
3 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 исследование | 130,00 |
4 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 60,00 |
5 | Определение холестерина | 1 исследование | 60,00 |
6 | Исследование крови на сифилис (RPR) | 1 исследование | 110,00 |
7 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейших | 1 исследование | 150,00 |
8 | Группа крови и резус-фактор | 1 исследование | 190,00 |
9 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 1 исследование | 120,00 |
10 | Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (смешанный мазок) | 1 исследование | 180,00 |
11 | Исследование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | 1 исследование | 320,00 |
12 | Определение ретикулоцитов | 1 исследование | 110,00 |
13 | АлАТ | 1 исследование | 90,00 |
14 | АсАТ | 1 исследование | 90,00 |
15 | Билирубин общий | 1 исследование | 100,00 |
16 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) | 1 исследование | 150,00 |
17 | Поверхностный антиген гепатита B (HBsAg) | 1 исследование | 150,00 |
18 | Anti-HCV суммарные | 1 исследование | 150,00 |
19 | Посев кала на кишечную группу | 1 исследование | 300,00 |
20 | Посев материала из зева на патогенный/ золотистый стафилакокк | 1 исследование | 210,00 |
21 | Забор крови | 1 исследование | 25,00 |
Функциональная диагностика | |||
22 | Электрокардиография | 1 исследование | 150,00 |
23 | Спирометрия | 1 исследование | 80,00 |
24 | Аудиометрия | 1 исследование | 80,00 |
25 | Динамометрия | 1 исследование | 80,00 |
26 | Вестибулометрия | 1 исследование | 80,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
27 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 500,00 |
28 | УЗИ органов брюшной полости | 1 исследование | 700,00 |
29 | УЗИ органов малого таза | 1 исследование | 500,00 |
Осмотр специалистом | |||
30 | Врач — стоматолог | 1 осмотр | 110,00 |
31 | Врач — дерматовенеролог | 1 осмотр | 110,00 |
32 | Врач — отоларинголог | 1 осмотр | 110,00 |
33 | Врач — офтальмолог | 1 осмотр | 150,00 |
34 | Врач — хирург | 1 осмотр | 110,00 |
35 | Врач — невролог | 1 осмотр | 110,00 |
36 | Врач — гинеколог | 1 осмотр | 150,00 |
37 | Врач — терапевт | 1 осмотр | 110,00 |
38 | Врач — нарколог | 1 осмотр | 510,00 |
39 | Врач — психиатр | 1 осмотр | 480,00 |
40 | Врач — профпатолог | 1 осмотр | 110,00 |
Дополнительно | |||
41 | Оформление медицинского осмотра | 1 оформление | 25,00 |
Для лиц занимающихся спортом, на различных этапах спортивной подготовки медицинские осмотры для спортсменов
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Лабораторная диагностика | |||
1 | Клинический анализ крови | 1 исследование | 190,00 |
2 | Клинический анализ мочи | 1 исследование | 130,00 |
3 | Глюкоза | 1 исследование | 60,00 |
4 | Холестерин | 1 исследование | 130,00 |
5 | Забор крови | 1 исследование | 80,00 |
Функциональная диагностика | |||
6 | Спирометрия | 1 исследование | 100,00 |
7 | Динамометрия | 1 исследование | 100,00 |
8 | Антропометрическое обследование | 1 исследование | 100,00 |
9 | Электрокардиография (ЭКГ в покое и с нагрузочными пробами) с расшифровкой | 1 исследование | 150,00 |
10 | Определение физической работоспособности при тестировании с использованием Гарвардсского степ-теста | 1 исследование | 350,00 |
Осмотр специалистом | |||
11 | Врач — функциональной диагностики | 1 осмотр | 110,00 |
12 | Врач — отоларинголог | 1 осмотр | 110,00 |
13 | Врач — офтальмологом | 1 осмотр | 150,00 |
14 | Врач — хирург | 1 осмотр | 110,00 |
15 | Врач — травматолог-ортопед | 1 осмотр | 110,00 |
16 | Врач — невролог | 1 осмотр | 110,00 |
17 | Врач — педиатр/терапевт | 1 осмотр | 110,00 |
Итого: | 2200,00 | ||
Медицинские справки | |||
18 | Справка-допуск на участие в соревнованиях | 1 оформление | 300,00 |
Дополнительно | |||
19 | Заключение врача по спортивной медицине | 1 оформление | 530,00 |
Углубленное медицинское обследование (УМО согласно приказа 1144н от 23.10.2020 г.) для лиц, занимающихся спортом, на различных этапах спортивной подготовки медицинские осмотры для спортсменов
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Лабораторная диагностика | |||
1 | Клинический анализ крови | 1 исследование | 190,00 |
2 | Клинический анализ мочи | 1 исследование | 130,00 |
3 | Кортизол | 1 исследование | 300,00 |
4 | Тестостерон | 1 исследование | 340,00 |
5 | Трийодтиронин общий | 1 исследование | 350,00 |
6 | Тироксин общий | 1 исследование | 350,00 |
7 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 исследование | 350,00 |
8 | Аланинаминотрансферазу (АЛТ) | 1 исследование | 160,00 |
9 | Аспартатаминотрансферазу (ACT) | 1 исследование | 160,00 |
10 | Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 160,00 |
11 | Креатинфосфокиназу (КФК) | 1 исследование | 160,00 |
12 | Глюкоза | 1 исследование | 60,00 |
13 | Холестерин | 1 исследование | 130,00 |
14 | Анализ крови на ВИЧ | 1 исследование | 300,00 |
15 | Поверхностный антиген гепатита B (HBsAg) | 1 исследование | 250,00 |
16 | Anti-HCV суммарные | 1 исследование | 250,00 |
17 | Исследование крови на сифилис (RPR) | 1 исследование | 300,00 |
18 | Забор крови | 1 исследование | 80,00 |
Функциональная диагностика | |||
19 | Спирометрия | 1 исследование | 100,00 |
20 | Динамометрия | 1 исследование | 100,00 |
21 | Антропометрическое обследование | 1 исследование | 100,00 |
22 | Электрокардиография (ЭКГ в покое и с нагрузочными пробами) с расшифровкой | 1 исследование | 150,00 |
23 | Определение физической работоспособности при тестировании с использованием Гарвардсского степ-теста | 1 исследование | 350,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
